生产工艺
阻燃中壁管由辐射改性聚烯烃阻燃材料构成, 电气绝缘性能优异, 柔软阻燃。
用途
主要应用于有阻燃要求的中、低压电缆中间和终端接头的绝缘防护, 各类母线的绝缘防护, 以及各种管道的防腐、耐磨等
特点
1.热缩比例:3 : 1
2.起始收缩温度: ≥+ 70℃
3.完全收缩温度: ≥+ 125℃
4.使用温度:- 45℃~+ 125℃
5.抗紫外线
6.环保标准:通过Ro HS环保认证
7.标准颜色: 黑色,其它的颜色可定做
外层性能表:
性能 | 实验方法 | 指标 |
拉伸强度 (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | ≥200 |
老化后拉伸强度 (MPa) | 158℃×168h | ≥7.3 |
老化后断裂伸长率 | 158℃×168h | ≥100 |
轴向变化率 | ASTM D 2671 | -8~+8 |
阻燃性 | ASTM D 2671 B法 | 通过 |
击穿强度 (kV/mm) | IEC 60243 | ≥15 |
体积电阻率 (Ω·cm) | IEC 60093 | ≥1014 |
规格表:
规格 |
供货内径 mm |
全缩后尺寸 mm | 标准包装米/根 | |
内径 | 总壁厚 | |||
Φ6.0/2.0 | ≥6.0 | ≤2.0 | 1.80±0.30 | 1.22 |
Φ10.2/3.0 | ≥10.2 | ≤3.0 | 1.75±0.30 | 1.22 |
Φ16.0/5.0 | ≥16.0 | ≤5.0 | 1.90±0.30 | 1.22 |
Φ19.1/5.6 | ≥19.1 | ≤5.6 | 2.45±0.30 | 1.22 |
Φ25/8 | ≥25.0 | ≤8.0 | 2.45±0.30 | 1.22 |
Φ28/9 | ≥28.0 | ≤9.0 | 2.60±0.30 | 1.22 |
Φ35/10.2 | ≥35.0 | ≤10.2 | 2.70±0.45 | 1.22 |
Φ38.1/12 | ≥38.1 | ≤12.0 | 2.70±0.45 | 1.22 |
Φ43.2/12.7 | ≥43.2 | ≤12.7 | 2.70±0.45 | 1.22 |
Φ52.1/16 | ≥52.1 | ≤16.0 | 2.80±0.45 | 1.22 |
Φ63/19 | ≥63.0 | ≤19.0 | 2.80±0.45 | 1.22 |
Φ75/22 | ≥75.0 | ≤22.0 | 3.00±0.45 | 1.22 |
Φ85/25 | ≥85.0 | ≤25.0 | 3.00±0.45 | 1.22 |
Φ95/29 | ≥95.0 | ≤29.0 | 3.30±0.50 | 1.22 |
Φ115/34 | ≥115 | ≤34.0 | 3.70±0.50 | 1.22 |
Φ125/36 | ≥125 | ≤36.0 | 3.70±0.50 | 1.22 |
Φ130/36 | ≥130 | ≤36.0 | 3.70±0.50 | 1.22 |
Φ140/42 | ≥140 | ≤42.0 | 3.70±0.50 | 1.22 |
以上就是我们ob娱乐官网(中国)有限公司
为您提供的关于YP-FRM 阻燃中壁管://latestpakistaninews.com/zhbrsg/72.html的最新信息,欢迎来电咨询。
来自购买了YP-FRM 阻燃中壁管的客户的评论:
来自【成都】的客户的评论:规格齐全,质量不错!
来自【甘孜】的客户的评论:收缩倍率挺高的,有几种,任你选择。
来自【开封】的客户的评论:这个中壁管的壁厚对我来说很合适。
来自【安庆】的客户的评论:是环保的材料,可以。
来自【景德镇】的客户的评论:绝缘防腐耐磨的性能不错,又是阻燃的。
来自【绵阳】的客户的评论:这么多年采购一直在他家,质量一如既往的好,甚至更好,值得信赖。
来自【乐山】的客户的评论:热缩管哪家好,向大家推荐这家-成都ob娱乐官网热缩管厂家。
在线客服 :
服务热线:028-82700148
电子邮箱: 32863252034@qq.com
公司地址:成都市崇州羊马镇青羊街222号1号厂房
ob娱乐官网(中国)有限公司 供应各种类型的热缩管、玻纤管、铁氟龙套管、热缩带、扎带等防腐绝缘材料,如果您有需要,欢迎咨询我们